Temperatura, pioggia, sole.
Settembre è il primo mese autunnale nell'emisfero nord, tuttavia, in India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è ancora un mese
caldo e piovoso, ed è l'ultimo mese in cui prevale il monsone estivo. Comunque, nella seconda metà del mese il monsone si ritira al nord-ovest, come si può vedere nella seguente mappa.
La
temperatura è ancora elevata, e rispetto ad agosto diminuisce in maniera sensibile soltanto nelle montagne dell'estremo nord (v. Srinagar) e nel Punjab, cioè nella parte più settentrionale della pianura (v. Amritsar).
Le
zone più calde, dove la media giornaliera è uguale o superiore a 30 °C, sono quelle interne, soprattutto dove il monsone è meno intenso e continuo, in particolare, nel Rajasthan, nel nord-ovest (v. Jodhpur), dove la temperatura aumenta un po' rispetto ad agosto, perché, come abbiamo detto, il monsone nel corso di questo mese già si ritira. Nell'altra zona molto calda, il Tamil Nadu, a sud-est (v. Chennai, Madurai), la temperatura diminuisce un po' perché le piogge aumentano.
In queste zone, la temperatura può raggiungere i 40 °C nei giorni più caldi.
Sulle montagne del sud (v. Ooty o Udhagamandalam), invece, il clima è abbastanza fresco.
India - temperature medie di settembre (minime e massime)
Per quanto riguarda le
piogge, sono già rare al nord-ovest (v. Punjab, Rajasthan, Gujarat), mentre nel resto dell'India, anche se sono ancora da moderate ad abbondanti, diventano quasi ovunque un po' più rare, tranne al sud-est (v. Bangalore, Visakhapatnam, Chennai), dove, come abbiamo detto, aumentano.
In genere, il monsone inibisce la formazione dei
cicloni tropicali, per questo motivo, quando il monsone è nel pieno dell'attività, quindi da luglio a settembre, normalmente i cicloni non si formano al sud e sul Mare Arabico, e al massimo se ne formano alcuni deboli o moderati nella parte nord del Golfo del Bengala.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in India. India - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ahmedabad | 25 | 34 | 29,3 | 85 | 5 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 23 | 34 | 28,6 | 80 | 4 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 22 | 30 | 25,9 | 175 | 9 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 29 | 24,2 | 215 | 10 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 22 | 31 | 26,7 | 170 | 8 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 25 | 38 | 31,4 | 25 | 2 | |
|---|
| Calcutta | 26 | 33 | 29,6 | 305 | 13 | 29 |
|---|
| Chennai | 25 | 35 | 29,9 | 120 | 15 | 29 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 33 | 27,5 | 55 | 8 | |
|---|
| Dibrugarh | 24 | 31 | 27,7 | 350 | 15 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 17 | 22 | 19,4 | 440 | 18 | |
|---|
| Guwahati | 25 | 32 | 28,7 | 200 | 10 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 65 | 4 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 25 | 37 | 31,0 | 20 | 1 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 25 | 32 | 28,3 | 235 | 11 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 25 | 36 | 30,3 | 50 | 3 | |
|---|
| Kochi | 24 | 30 | 27,3 | 310 | 13 | 28 |
|---|
Leh (3.515 m.) | 8 | 22 | 15,0 | 10 | 1 | |
|---|
| Lucknow | 24 | 34 | 29,3 | 205 | 8 | |
|---|
| Madurai | 25 | 36 | 30,4 | 120 | 14 | |
|---|
| Minicoy | 25 | 30 | 27,4 | 160 | 13 | 28 |
|---|
| Mumbai | 25 | 31 | 28,0 | 330 | 13 | 28 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 23 | 32 | 27,8 | 170 | 9 | |
|---|
| Nuova Delhi | 25 | 34 | 29,6 | 130 | 7 | |
|---|
| Panaji | 24 | 30 | 27,1 | 305 | 14 | 28 |
|---|
| Patna | 26 | 33 | 29,2 | 200 | 10 | |
|---|
| Port Blair | 24 | 29 | 26,6 | 405 | 20 | 28 |
|---|
| Rajkot | 24 | 33 | 28,6 | 115 | 5 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 22 | 32 | 27,0 | 175 | 9 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 13 | 28 | 20,4 | 30 | 4 | |
|---|
| Surat | 25 | 32 | 28,8 | 150 | 7 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 30 | 27,5 | 185 | 12 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 11 | 19 | 15,0 | 135 | 9 | |
|---|
| Visakhapatnam | 26 | 33 | 29,6 | 200 | 10 | 29 |
|---|
Media Settembre | 22,7 | 31,5 | 27,1 | 174,2 | 9,2 | 28,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in India nel mese di:
Vedi il clima -
India