Marzo è il primo mese di primavera nell'emisfero nord. In India, grande Paese attraversato dal Tropico del Cancro al centro-nord, è in genere un mese secco e soleggiato, ed è già un mese molto caldo al centro-sud, dove inizia il periodo più caldo dell'anno, che durerà fino a maggio, prima dell'arrivo del monsone.
Al nord, nella pianura indo-gangetica, la
temperatura media è di 19,5 °C all'estremo nord (v. Amritsar), dove di notte può fare ancora freddo, e di 23 °C a Nuova Delhi.
Al centro-sud le temperature sono molto elevate, e nelle zone interne del Tamil Nadu (v. Madurai) la media giornaliera supera i 30 °C.
Inoltre, durante le
ondate di caldo, che si verificano più facilmente nella seconda metà del mese, la temperatura può raggiungere i 40 °C, soprattutto nelle zone interne e a bassa quota.
Per quanto riguarda le
piogge, come accennato, marzo è in genere un mese secco, tuttavia, nell'estremo nord-est le piogge sono già abbastanza frequenti, e raggiungono già i 100 mm ai piedi dei monti (v. North Lakhimpur, Gangtok) e ancor di più nella Meghalaya.
Sulle montagne del nord-ovest (v. Srinagar), invece, e più raramente nella parte più settentrionale della pianura (v. Amritsar), possono passare le perturbazioni da ovest, portando delle piogge (e delle nevicate in alta montagna).
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni ovunque.
India - Dati climatici a MarzoCittà | Temper. (°C) | Precipit. | Sole | Lungh. giorno |
---|
(da nord a sud) | Min | Max | mm | Giorni | Ore | Ore |
---|
Srinagar (1.600 m.) | 4 | 17 | 105 | 10 | 4,4 | 12,0 |
---|
Amritsar (230 m.) | 11 | 28 | 40 | 3 | 7,1 | 12,0 |
---|
Nuova Delhi | 16 | 30 | 15 | 3 | 8 | 12,0 |
---|
North Lakhimpur | 16 | 28 | 100 | 8 | 7,7 | 12,0 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 18 | 34 | 1 | 0 | 9,3 | 12,0 |
---|
Calcutta | 21 | 34 | 30 | 2 | 7,4 | 12,0 |
---|
Nagpur (300 m.) | 20 | 37 | 20 | 2 | 9,4 | 12,1 |
---|
Mumbai | 21 | 33 | 0 | 0 | 9,1 | 12,1 |
---|
Visakhapatnam | 24 | 34 | 11 | 1 | 8,8 | 12,1 |
---|
Hyderabad (550 m.) | 21 | 36 | 20 | 1 | 8,8 | 12,1 |
---|
Chennai | 24 | 34 | 15 | 1 | 9,4 | 12,1 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 33 | 20 | 1 | 8,8 | 12,1 |
---|
Port Blair | 24 | 32 | 10 | 1 | 8,5 | 12,1 |
---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 10 | 23 | 26 | 2 | 8,7 | 12,1 |
---|
Minicoy | 25 | 31 | 25 | 2 | 7 | 12,1 |
---|
Vedi anche: India, il clima a
Febbraio -
AprileVedi il clima -
India