Temperatura, pioggia, sole.
A maggio, ultimo mese di primavera, il clima in Spagna è
mite, umido e piovoso al nord, nelle regioni affacciate sull'Atlantico, mentre è
molto mite o piacevolmente caldo, e spesso soleggiato, al centro-sud. Nel sud-ovest, nella pianura andalusa (v. Siviglia, Córdoba) e in Estremadura (v. Mérida), maggio è già un mese abbastanza caldo.
La
temperatura media giornaliera è di 14/15 °C nella parte nord dell'altopiano (v. León, Valladolid, Salamanca), di 15 °C sulla costa settentrionale, affacciata sull'Atlantico (v. La Coruña, Gijón, Santander), di 17/18 °C a Barcellona e Madrid, mentre supera i 21 °C nella pianura andalusa (v. Siviglia, Córdoba), che nel semestre caldo è la zona più calda d'Europa.
Spagna - temperature medie di maggio (minime e massime)
Nella prima metà del mese, a volte può ancora fare un po' freddo di notte, infatti la temperatura notturna può scendere sotto i 5 °C nelle zone interne del centro-nord (v. Valladolid, Madrid).
Nelle giornate più calde, invece, la temperatura può raggiungere i 30 °C nella meseta centrale, mentre al sud può fare già molto caldo, soprattutto nella seconda metà del mese, quando la temperatura può superare i 35 °C.
Le
piogge sono frequenti al nord, nelle regioni affacciate sull'Atlantico, mentre al sud sono già abbastanza rare.
Il
mare è ancora freddo per fare il bagno.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate aumenta gradualmente. A maggio, il giorno in Spagna dura mediamente quasi 15 ore al nord e poco più di 14 ore al sud.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Spagna. Spagna - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alicante | 14 | 24 | 19,3 | 30 | 4 | 18 |
|---|
| Almeria | 16 | 24 | 20,0 | 10 | 2 | 17 |
|---|
| Barcellona | 14 | 22 | 17,9 | 55 | 5 | 17 |
|---|
| Bilbao | 11 | 21 | 16,2 | 80 | 11 | 15 |
|---|
| Cadiz | 17 | 23 | 19,7 | 25 | 3 | 18 |
|---|
| Ceuta | 16 | 22 | 18,8 | 20 | 4 | 18 |
|---|
Ciudad Real (630 m.) | 12 | 25 | 18,4 | 40 | 6 | |
|---|
| Cordoba | 13 | 28 | 20,5 | 40 | 5 | |
|---|
Cuenca (950 m.) | 9 | 22 | 15,6 | 50 | 8 | |
|---|
Granada (700 m.) | 11 | 25 | 17,8 | 30 | 5 | |
|---|
Jaca (800 m.) | 7 | 20 | 13,3 | 75 | 13 | |
|---|
| La Coruña | 12 | 19 | 15,4 | 80 | 11 | 14 |
|---|
Leon (910 m.) | 7 | 19 | 13,0 | 55 | 9 | |
|---|
Lugo (450 m.) | 7 | 19 | 13,4 | 90 | 13 | |
|---|
Madrid (685 m.) | 11 | 24 | 17,4 | 55 | 8 | |
|---|
| Malaga | 14 | 25 | 19,6 | 20 | 3 | 17 |
|---|
Merida (215 m.) | 12 | 27 | 19,4 | 45 | 8 | |
|---|
| Murcia | 13 | 27 | 20,3 | 20 | 3 | |
|---|
Oviedo (340 m.) | 10 | 19 | 14,2 | 85 | 13 | |
|---|
| Palma | 12 | 24 | 18,0 | 25 | 4 | |
|---|
Pamplona (450 m.) | 9 | 21 | 15,2 | 60 | 10 | |
|---|
Puerto Navacerrada (1.858 m.) | 4 | 13 | 8,4 | 125 | 12 | |
|---|
Salamanca (800 m.) | 8 | 22 | 14,8 | 45 | 8 | |
|---|
| Santander | 12 | 18 | 15,0 | 75 | 11 | 15 |
|---|
Santiago De Compostela (260 m.) | 9 | 20 | 14,2 | 145 | 14 | |
|---|
Saragozza (250 m.) | 12 | 25 | 18,5 | 45 | 7 | |
|---|
| Siviglia | 14 | 28 | 21,4 | 30 | 4 | |
|---|
| Tarifa | 15 | 20 | 17,6 | 25 | 4 | 18 |
|---|
Toledo (515 m.) | 12 | 25 | 18,6 | 45 | 7 | |
|---|
| Valencia | 14 | 25 | 19,2 | 40 | 5 | 17 |
|---|
Valladolid (700 m.) | 8 | 22 | 15,2 | 45 | 7 | |
|---|
Vigo (260 m.) | 10 | 20 | 15,3 | 125 | 12 | 15 |
|---|
Media Maggio | 11,4 | 22,4 | 16,9 | 54,3 | 7,5 | 16,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Spagna nel mese di:
Vedi il clima -
Spagna