Temperatura, pioggia, sole.
A febbraio, ultimo mese dell'inverno, il clima in Italia è
moderatamente freddo al nord, in pianura padana (v. Milano), dove il clima è leggermente continentale, e
mite e abbastanza piovoso sulle coste della Liguria e del centro-sud (v. Genova, Roma, Napoli, Sicilia), dove il clima è mediterraneo. Sulle Alpi e sulle cime più alte dell'Appennino, invece, il clima è
freddo di montagna.
Comunque, soprattutto nella seconda metà del mese, ci possono essere le prime giornate di tipo primaverile.
A febbraio in Italia la
temperatura già aumenta di qualche grado al nord, mentre al sud è ancora la stessa di gennaio. La media giornaliera è 4/5 °C sulla pianura padano-veneta (v. Milano, Torino, Bologna, Venezia), di 6/8 °C nelle valli interne del centro (v. Firenze, Perugia), e di 8/10 °C sulla riviera ligure (v. Genova, Sanremo) e sulle coste del centro-sud (v. Roma, Napoli, Bari), mentre arriva a 12 °C nelle zone più miti della Sicilia (v. Palermo, Messina).
Italia - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Le
precipitazioni sono moderate e non molto frequenti al nord, dove si verificano normalmente sotto forma di neve in montagna, mentre sono abbastanza frequenti al centro-sud.
In genere le Alpi sono coperte di neve e si può
sciare, anche perché sono presenti impianti di innevamento artificiale, mentre sull'Appennino, al centro-sud, a volte la neve manca e la temperatura è troppo alta.
Nei periodi di tempo stabile, sulla pianura padana, e più raramente nelle valli del centro, si può formare la
nebbia.
Durante le
ondate di freddo, che stanno diventando più rare a causa del riscaldamento climatico, può nevicare sulla pianura padana, sulle regioni orientali e sull'Appennino meridionale, che possono risentire dell'aria fredda proveniente dalla Penisola Balcanica. La temperatura può scendere fino a -20 °C sulle Alpi, a -7/-8 °C sulla pianura padana, leggermente sotto lo zero al centro e a circa zero gradi al sud, mentre in Sicilia non arriva quasi mai neanche a zero gradi.
Il vento freddo può essere forte: la
bora al nord-est, la
tramontana sull'Appennino, il
maestrale sulla Sardegna.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate aumenta gradualmente. A febbraio, il giorno in Italia dura mediamente 10 ore e mezza al nord e quasi 11 ore al sud.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Italia. Italia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alghero | 5 | 14 | 9,6 | 55 | 8 | 14 |
|---|
| Ancona | 2 | 11 | 6,5 | 50 | 7 | 12 |
|---|
Aosta (580 m.) | -2 | 10 | 4,2 | 25 | 4 | |
|---|
| Bari | 4 | 13 | 8,7 | 65 | 8 | 14 |
|---|
| Bologna | 1 | 10 | 5,3 | 45 | 6 | |
|---|
Bolzano (250 m.) | -1 | 10 | 4,6 | 25 | 3 | |
|---|
| Cagliari | 5 | 15 | 10,3 | 55 | 8 | 14 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 | 55 | 8 | |
|---|
| Catania | 5 | 16 | 10,6 | 55 | 7 | 15 |
|---|
Como (200 m.) | 1 | 10 | 5,4 | 75 | 6 | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 3 | 13 | 8,0 | 100 | 10 | |
|---|
| Crotone | 6 | 13 | 9,7 | 85 | 7 | 14 |
|---|
Cuneo (575 m.) | -1 | 9 | 4,3 | 60 | 5 | |
|---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -7 | 3 | -1,8 | 20 | 4 | |
|---|
Enna (930 m.) | 3 | 9 | 6,0 | 65 | 8 | |
|---|
| Firenze | 3 | 13 | 7,7 | 65 | 7 | |
|---|
| Foggia | 3 | 13 | 8,1 | 35 | 8 | |
|---|
| Gela | 8 | 17 | 12,6 | 65 | 6 | 15 |
|---|
| Genova | 7 | 13 | 9,6 | 75 | 6 | 13 |
|---|
L Aquila (700 m.) | -1 | 10 | 4,2 | 65 | 8 | |
|---|
| La Spezia | 6 | 13 | 9,3 | 125 | 6 | 13 |
|---|
| Lampedusa | 12 | 15 | 13,7 | 30 | 5 | 15 |
|---|
| Lecce | 5 | 14 | 9,2 | 60 | 8 | 14 |
|---|
| Livorno | 6 | 13 | 9,4 | 65 | 7 | 13 |
|---|
| Milano | 1 | 10 | 5,4 | 65 | 7 | |
|---|
| Napoli | 5 | 14 | 9,5 | 100 | 10 | 14 |
|---|
Nuoro (550 m.) | 2 | 11 | 7,0 | 65 | 10 | |
|---|
| Olbia | 5 | 15 | 9,7 | 75 | 8 | 14 |
|---|
| Palermo | 9 | 15 | 12,2 | 70 | 9 | 14 |
|---|
| Pantelleria | 10 | 14 | 11,8 | 50 | 8 | 15 |
|---|
| Parma | 1 | 9 | 4,7 | 55 | 7 | |
|---|
Perugia (200 m.) | 2 | 11 | 6,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Pescara | 2 | 13 | 7,5 | 50 | 7 | 13 |
|---|
Potenza (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 | 65 | 9 | |
|---|
| Reggio Calabria | 9 | 15 | 12,0 | 60 | 9 | 14 |
|---|
| Rimini | 1 | 10 | 5,6 | 45 | 6 | 11 |
|---|
| Roma | 4 | 13 | 8,4 | 65 | 7 | 14 |
|---|
| Sanremo | 8 | 13 | 10,6 | 65 | 5 | 13 |
|---|
Siena (320 m.) | 3 | 11 | 7 | 60 | 7 | |
|---|
| Taranto | 5 | 13 | 9,3 | 45 | 6 | 14 |
|---|
Torino (290 m.) | 0 | 10 | 5,0 | 40 | 5 | |
|---|
| Trieste | 4 | 10 | 6,8 | 55 | 6 | 10 |
|---|
| Venezia | 1 | 9 | 5,2 | 50 | 5 | 10 |
|---|
| Verona | 0 | 10 | 5,0 | 35 | 4 | |
|---|
Viterbo (325 m.) | 3 | 12 | 7,1 | 70 | 7 | |
|---|
Media Febbraio | 3,4 | 11,8 | 7,6 | 59,0 | 6,9 | 13,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Italia nel mese di:
Vedi il clima -
Italia