Temperatura, pioggia, sole.
A giugno, il primo mese estivo, il clima in Italia è
caldo e soleggiato a bassa quota, mentre è più fresco sulle colline e in montagna, con possibili temporali.
In pianura, la
temperatura media giornaliera è di 21/22 °C al centro-nord e di 23 °C al sud.
Italia - temperature medie di giugno (minime e massime)
In genere non fa caldo come a luglio e agosto, inoltre, sulle coste soffiano le brezze nel pomeriggio, tuttavia, durante le giornate più calde, in genere nella seconda metà del mese, la temperatura può raggiungere e superare i 35 °C al centro-nord, soprattutto nelle pianure e nelle valli interne, mentre al sud, quando soffia lo scirocco dall'Africa, può a volte superare i 40 °C.
Le
piogge sono molto rare al sud, e abbastanza rare anche al centro, mentre al nord è più probabile che ci sia qualche giornata piovosa, inoltre possono scoppiare dei temporali nel pomeriggio e in serata. Questi temporali sono abbastanza frequenti all'estremo nord, sulle Alpi, e anche sulle Prealpi e sui laghi prealpini (Maggiore, di Como, di Garda), e possono scoppiare, più raramente, anche sull'Appennino, la catena montuosa che attraversa l'Italia centro-meridionale.
Il
mare è ancora un po' fresco, tuttavia, con una temperatura di 21/22 °C, non è impossibile fare il bagno.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate aumenta gradualmente fino al 21 giugno, il solstizio d'estate, che è il giorno più lungo dell'anno nell'emisfero nord. A giugno, il giorno in Italia dura mediamente 15 ore e mezza al nord e 15 ore al sud.
Medie climatiche del mese - Giugno
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di giugno in Italia. Italia - Dati climatici a Giugno| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alghero | 15 | 28 | 21,7 | 15 | 2 | 21 |
|---|
| Ancona | 16 | 27 | 21,5 | 60 | 6 | 22 |
|---|
Aosta (580 m.) | 13 | 25 | 19,2 | 45 | 7 | |
|---|
| Bari | 17 | 28 | 22,7 | 25 | 4 | 22 |
|---|
| Bologna | 17 | 29 | 22,8 | 55 | 6 | |
|---|
Bolzano (250 m.) | 15 | 28 | 21,5 | 85 | 9 | |
|---|
| Cagliari | 17 | 29 | 23,0 | 10 | 2 | 21 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 16 | 24 | 20,1 | 35 | 5 | |
|---|
| Catania | 16 | 29 | 22,8 | 5 | 1 | 22 |
|---|
Como (200 m.) | 16 | 27 | 21,5 | 135 | 10 | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 16 | 29 | 22,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Crotone | 19 | 29 | 23,7 | 10 | 2 | 22 |
|---|
Cuneo (575 m.) | 15 | 27 | 21,0 | 75 | 7 | |
|---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 9 | 21 | 15,0 | 100 | 12 | |
|---|
Enna (930 m.) | 17 | 26 | 21,3 | 25 | 2 | |
|---|
| Firenze | 16 | 29 | 22,7 | 55 | 6 | |
|---|
| Foggia | 16 | 30 | 23,1 | 35 | 5 | |
|---|
| Gela | 20 | 28 | 24,2 | 10 | 1 | 22 |
|---|
| Genova | 19 | 25 | 22,0 | 60 | 5 | 21 |
|---|
L Aquila (700 m.) | 12 | 27 | 19,3 | 45 | 6 | |
|---|
| La Spezia | 18 | 26 | 22,2 | 45 | 7 | 21 |
|---|
| Lampedusa | 21 | 26 | 23,4 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Lecce | 17 | 30 | 23,4 | 20 | 3 | 22 |
|---|
| Livorno | 18 | 26 | 21,9 | 35 | 4 | 21 |
|---|
| Milano | 17 | 28 | 22,8 | 65 | 8 | |
|---|
| Napoli | 18 | 28 | 23,0 | 35 | 4 | 22 |
|---|
Nuoro (550 m.) | 13 | 28 | 20,1 | 30 | 4 | |
|---|
| Olbia | 16 | 29 | 22,3 | 20 | 3 | 21 |
|---|
| Palermo | 20 | 27 | 23,3 | 10 | 2 | 22 |
|---|
| Pantelleria | 20 | 26 | 22,9 | 5 | 1 | 22 |
|---|
| Parma | 17 | 28 | 22,7 | 55 | 7 | |
|---|
Perugia (200 m.) | 15 | 28 | 21,3 | 70 | 7 | |
|---|
| Pescara | 16 | 27 | 21,5 | 45 | 5 | 22 |
|---|
Potenza (800 m.) | 14 | 25 | 19,3 | 30 | 4 | |
|---|
| Reggio Calabria | 21 | 29 | 24,6 | 10 | 2 | 22 |
|---|
| Rimini | 17 | 27 | 21,6 | 55 | 6 | 22 |
|---|
| Roma | 17 | 28 | 22,4 | 30 | 3 | 22 |
|---|
| Sanremo | 19 | 24 | 21,7 | 25 | 4 | 21 |
|---|
Siena (320 m.) | 15 | 27 | 21,2 | 50 | 6 | |
|---|
| Taranto | 19 | 28 | 23,6 | 15 | 2 | 22 |
|---|
Torino (290 m.) | 16 | 26 | 21,0 | 105 | 9 | |
|---|
| Trieste | 19 | 27 | 22,7 | 100 | 9 | 22 |
|---|
| Venezia | 17 | 26 | 21,9 | 80 | 9 | 23 |
|---|
| Verona | 17 | 28 | 22,5 | 85 | 9 | |
|---|
Viterbo (325 m.) | 15 | 27 | 20,9 | 55 | 5 | |
|---|
Media Giugno | 16,7 | 27,1 | 21,9 | 44,2 | 5,0 | 21,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Italia nel mese di:
Vedi il clima -
Italia