Temperatura, pioggia, sole.
A marzo, primo mese di primavera, il clima in Italia è mite sulle zone pianeggianti, anche del nord. In montagna, sulle Alpi e sulle cime più alte dell'Appennino, invece, il clima è ancora freddo.
Comunque, marzo in Italia è un mese instabile, caratterizzato da scontri di masse d'aria, con le prime giornate sopra i 20 °C, alternate ai ritorni di un tempo freddo di tipo invernale.
Temperatura
In pianura, la temperatura media giornaliera è di 9/10 °C sulla pianura padano-veneta (v. Milano, Torino, Bologna, Venezia), di 12 °C sulla Riviera ligure (v. Genova, Sanremo), di 11 °C a Firenze e Roma, e di 12/13 °C in Sicilia.
Italia - temperature medie a marzo (minime e massime)
In questo mese, le ondate di freddo sono meno intense rispetto ai mesi invernali, inoltre, esse stanno diventando più rare a causa del riscaldamento climatico.
Comunque, i venti da nord possono portare nevicate sull'Appennino centro-meridionale, a volte anche a quote basse, e giornate fredde e piovose in pianura.
Il vento freddo può essere forte: la bora al nord-est, la tramontana sull'Appennino, il maestrale sulla Sardegna.
Precipitazioni
Le precipitazioni sono moderate e relativamente frequenti. Al nord si verificano ancora sotto forma di neve in montagna.
In genere le Alpi sono coperte di neve e si può ancora sciare, anche perché sono presenti impianti di innevamento artificiale, mentre sull'Appennino, al centro-sud, a volte la neve manca e la temperatura è troppo alta.
Durata del giorno
Nel corso del mese, la lunghezza delle giornate aumenta gradualmente. Il 20 marzo, l'equinozio di primavera, il giorno dura 12 ore in tutto il mondo.
Medie climatiche
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Italia. Italia - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alghero | 6 | 17 | 11,4 | 60 | 7 | 14 |
|---|
| Ancona | 5 | 14 | 9,5 | 55 | 8 | 12 |
|---|
Aosta (580 m.) | 2 | 15 | 8,4 | 30 | 4 | |
|---|
| Bari | 6 | 16 | 11,0 | 40 | 7 | 14 |
|---|
| Bologna | 4 | 15 | 9,7 | 55 | 7 | |
|---|
Bolzano (250 m.) | 3 | 16 | 9,6 | 35 | 5 | |
|---|
| Cagliari | 7 | 17 | 12,4 | 45 | 7 | 14 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 4 | 11 | 7,7 | 45 | 8 | |
|---|
| Catania | 6 | 18 | 12,3 | 45 | 6 | 15 |
|---|
Como (200 m.) | 5 | 15 | 9,7 | 115 | 8 | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 6 | 16 | 10,9 | 90 | 8 | |
|---|
| Crotone | 8 | 16 | 11,8 | 75 | 7 | 14 |
|---|
Cuneo (575 m.) | 3 | 14 | 8,3 | 70 | 7 | |
|---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -3 | 8 | 2,4 | 35 | 5 | |
|---|
Enna (930 m.) | 5 | 12 | 8,2 | 65 | 8 | |
|---|
| Firenze | 5 | 16 | 10,8 | 65 | 8 | |
|---|
| Foggia | 5 | 16 | 10,4 | 35 | 8 | |
|---|
| Gela | 10 | 19 | 14,2 | 60 | 5 | 15 |
|---|
| Genova | 9 | 15 | 12,0 | 80 | 7 | 13 |
|---|
L Aquila (700 m.) | 2 | 14 | 7,8 | 50 | 8 | |
|---|
| La Spezia | 8 | 15 | 11,4 | 105 | 7 | 13 |
|---|
| Lampedusa | 13 | 17 | 14,8 | 25 | 4 | 15 |
|---|
| Lecce | 6 | 16 | 11,2 | 60 | 7 | 14 |
|---|
| Livorno | 8 | 15 | 11,7 | 60 | 6 | 14 |
|---|
| Milano | 5 | 16 | 10,0 | 80 | 8 | |
|---|
| Napoli | 7 | 17 | 11,9 | 85 | 10 | 14 |
|---|
Nuoro (550 m.) | 4 | 14 | 9,2 | 60 | 9 | |
|---|
| Olbia | 6 | 17 | 11,6 | 65 | 8 | 14 |
|---|
| Palermo | 10 | 17 | 13,7 | 60 | 9 | 14 |
|---|
| Pantelleria | 11 | 16 | 13,6 | 40 | 6 | 15 |
|---|
| Parma | 4 | 14 | 9,2 | 65 | 8 | |
|---|
Perugia (200 m.) | 4 | 15 | 9,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Pescara | 4 | 15 | 9,9 | 55 | 7 | 13 |
|---|
Potenza (800 m.) | 4 | 11 | 7,5 | 50 | 9 | |
|---|
| Reggio Calabria | 10 | 17 | 13,6 | 50 | 8 | 14 |
|---|
| Rimini | 4 | 14 | 8,9 | 50 | 6 | 11 |
|---|
| Roma | 6 | 16 | 10,9 | 60 | 7 | 14 |
|---|
| Sanremo | 9 | 15 | 12,3 | 65 | 6 | 14 |
|---|
Siena (320 m.) | 5 | 15 | 10,0 | 60 | 8 | |
|---|
| Taranto | 8 | 15 | 11,5 | 40 | 5 | 14 |
|---|
Torino (290 m.) | 4 | 15 | 9,2 | 60 | 6 | |
|---|
| Trieste | 7 | 13 | 10,3 | 65 | 7 | 11 |
|---|
| Venezia | 5 | 13 | 9,0 | 50 | 6 | 11 |
|---|
| Verona | 4 | 14 | 9,3 | 45 | 5 | |
|---|
Viterbo (325 m.) | 4 | 14 | 9,4 | 70 | 7 | |
|---|
Media Marzo | 5,8 | 15,0 | 10,4 | 58,5 | 7,0 | 13,7 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Italia nel mese di:
Vedi il clima -
Italia