Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre in Italia è un mese autunnale, ed è generalmente un mese
mite al nord e molto mite al sud, e caratterizzato da venti umidi, che possono portare dei periodi di maltempo. Tuttavia, ci sono anche giornate soleggiate, soprattutto al centro-sud e nella prima metà del mese, quando a volte può sembrare ancora quasi estate.
In pianura, la
temperatura media giornaliera è di 14 °C al nord, in pianura padana (v. Milano), di 16/17 °C al centro (v. Firenze, Roma), mentre arriva a 21 °C nel sud della Calabria e in Sicilia.
Italia - temperature medie di ottobre (minime e massime)
Nelle giornate più calde, in genere all'inizio del mese, la temperatura può raggiungere i 27/28 °C al nord, e superare i 30 °C al sud, mentre nella seconda metà del mese, a volte può fare un po' freddo di notte, infatti la temperatura notturna può scendere fino a circa 0 °C al centro-nord.
Le
piogge sono abbastanza frequenti e abbondanti, e sono localmente abbondanti nelle zone più esposte ai venti da sud (v. Genova, l'Alta Toscana, le Alpi orientali). Ottobre in Italia è il secondo mese più piovoso dell'anno dopo novembre, e a volte si possono verificare delle alluvioni, anche in zone dove normalmente non piove molto.
Il
mare è fresco per fare i bagni al nord, dove la sua temperatura scende sotto i 20 °C, mentre è ancora accettabile all'estremo sud, in particolare in Sicilia, dove la sua temperatura è ancora di 22,5/23 °C.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate diminuisce gradualmente. Ad ottobre, il giorno in Italia dura mediamente poco meno di 11 ore al nord e poco più di 11 ore al sud.
Medie climatiche del mese - Ottobre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di ottobre in Italia. Italia - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Alghero | 13 | 24 | 18,3 | 80 | 7 | 22 |
|---|
| Ancona | 11 | 20 | 15,7 | 75 | 8 | 20 |
|---|
Aosta (580 m.) | 7 | 18 | 12,2 | 55 | 6 | |
|---|
| Bari | 13 | 22 | 17,4 | 60 | 6 | 20 |
|---|
| Bologna | 11 | 19 | 15,1 | 70 | 7 | |
|---|
Bolzano (250 m.) | 8 | 18 | 13,1 | 85 | 7 | |
|---|
| Cagliari | 14 | 24 | 19,3 | 55 | 6 | 22 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 11 | 17 | 14,2 | 50 | 7 | |
|---|
| Catania | 14 | 25 | 19,7 | 105 | 7 | 23 |
|---|
Como (200 m.) | 10 | 17 | 13,7 | 125 | 7 | |
|---|
Cosenza (240 m.) | 12 | 23 | 17,2 | 85 | 8 | |
|---|
| Crotone | 15 | 22 | 18,6 | 90 | 6 | 22 |
|---|
Cuneo (575 m.) | 8 | 17 | 12,9 | 95 | 7 | |
|---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 3 | 12 | 7,3 | 80 | 8 | |
|---|
Enna (930 m.) | 13 | 19 | 16,0 | 70 | 6 | |
|---|
| Firenze | 11 | 22 | 16,4 | 105 | 9 | |
|---|
| Foggia | 12 | 23 | 17,5 | 40 | 7 | |
|---|
| Gela | 18 | 26 | 22,1 | 65 | 5 | 23 |
|---|
| Genova | 15 | 21 | 17,6 | 170 | 8 | 20 |
|---|
L Aquila (700 m.) | 7 | 19 | 13,2 | 65 | 8 | |
|---|
| La Spezia | 14 | 21 | 17,6 | 125 | 10 | 20 |
|---|
| Lampedusa | 21 | 25 | 22,9 | 60 | 6 | 24 |
|---|
| Lecce | 13 | 23 | 18,0 | 90 | 7 | 21 |
|---|
| Livorno | 14 | 21 | 17,7 | 125 | 9 | 20 |
|---|
| Milano | 10 | 19 | 14,7 | 100 | 7 | |
|---|
| Napoli | 14 | 23 | 18,4 | 130 | 8 | 22 |
|---|
Nuoro (550 m.) | 11 | 21 | 15,8 | 60 | 9 | |
|---|
| Olbia | 13 | 23 | 18,1 | 60 | 5 | 22 |
|---|
| Palermo | 18 | 24 | 20,9 | 80 | 8 | 22 |
|---|
| Pantelleria | 18 | 23 | 20,7 | 70 | 7 | 23 |
|---|
| Parma | 11 | 19 | 14,6 | 95 | 9 | |
|---|
Perugia (200 m.) | 10 | 20 | 15,4 | 85 | 8 | |
|---|
| Pescara | 11 | 22 | 16,2 | 70 | 7 | 20 |
|---|
Potenza (800 m.) | 10 | 19 | 14,5 | 60 | 8 | |
|---|
| Reggio Calabria | 17 | 25 | 20,9 | 75 | 7 | 22 |
|---|
| Rimini | 11 | 20 | 15,5 | 75 | 8 | 20 |
|---|
| Roma | 13 | 22 | 17,3 | 90 | 7 | 22 |
|---|
| Sanremo | 16 | 21 | 18,6 | 75 | 6 | 20 |
|---|
Siena (320 m.) | 11 | 20 | 15,4 | 105 | 8 | |
|---|
| Taranto | 15 | 22 | 18,5 | 60 | 7 | 21 |
|---|
Torino (290 m.) | 9 | 18 | 13,5 | 70 | 6 | |
|---|
| Trieste | 13 | 19 | 16,1 | 110 | 9 | 20 |
|---|
| Venezia | 11 | 19 | 14,7 | 75 | 7 | 20 |
|---|
| Verona | 10 | 19 | 14,2 | 80 | 7 | |
|---|
Viterbo (325 m.) | 11 | 20 | 15,5 | 75 | 7 | |
|---|
Media Ottobre | 12,2 | 20,8 | 16,5 | 82,7 | 7,3 | 21,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Italia nel mese di:
Vedi il clima -
Italia